NOAA station 8665530 · 3.9 mi from the center of Mount Pleasant
Reference station (harmonic predictions)
Mean range 5.22 ft · diurnal 5.76 ft
NOAA predictions ↗On the water
NOAA Charleston (Customhouse Wharf) · about 5.2 ft range
Mount Pleasant's tides are predicted by NOAA at Charleston (Customhouse Wharf), 3.9 miles from the center of Mount Pleasant. Expect two high tides and two low tides a day; the water typically rises and falls about 5.2 feet between high and low tide, and up to 7.7 feet on the biggest days.
Updated November 2026
NOAA station 8665530 · 3.9 mi from the center of Mount Pleasant
Reference station (harmonic predictions)
Mean range 5.22 ft · diurnal 5.76 ft
NOAA predictions ↗NOAA station 8665426 · 1.4 mi from the center of Mount Pleasant
Subordinate to Charleston (Customhouse Wharf)
NOAA predictions ↗NOAA station 8665192 · 2.3 mi from the center of Mount Pleasant
Subordinate to Charleston (Customhouse Wharf)
NOAA predictions ↗Map of 3 places loads as you scroll.
Predicted at Charleston (Customhouse Wharf), in feet above mean lower low water (MLLW), local time.
| Month | Highest high tide | Lowest low tide |
|---|---|---|
| November 2026 | 6.8 ftWed, Nov 25, 7:52 AM | −0.6 ftThu, Nov 26, 2:25 AM |
| December 2026 | 6.5 ftThu, Dec 24, 7:43 AM | −1.1 ftFri, Dec 25, 2:13 AM |
| January 2027 | 6.3 ftFri, Jan 22, 7:32 AM | −1.5 ftSat, Jan 23, 2:01 AM |
| February 2027 | 6.1 ftSat, Feb 20, 7:15 AM | −1.3 ftSun, Feb 21, 1:47 AM |
| March 2027 | 6.2 ftMon, Mar 22, 9:09 PM | −0.9 ftMon, Mar 22, 2:32 AM |
| April 2027 | 6.4 ftTue, Apr 20, 8:44 PM | −0.4 ftMon, Apr 19, 1:36 PM |
| May 2027 | 6.4 ftFri, May 7, 9:31 PM | −0.4 ftFri, May 7, 3:16 PM |
| June 2027 | 6.5 ftSat, Jun 5, 9:21 PM | −0.6 ftSat, Jun 5, 2:58 PM |
| July 2027 | 6.6 ftSun, Jul 4, 9:09 PM | −0.8 ftMon, Jul 5, 3:40 PM |
| August 2027 | 6.8 ftMon, Aug 30, 7:39 PM | −0.8 ftMon, Aug 2, 2:30 PM |
| September 2027 | 6.9 ftThu, Sep 30, 8:41 AM | −0.5 ftWed, Sep 1, 3:11 PM |
| October 2027 | 6.9 ftFri, Oct 1, 9:31 AM | −0.1 ftFri, Oct 1, 3:08 AM |
| November 2027 | 6.5 ftMon, Nov 15, 8:07 AM | 0.0 ftTue, Nov 16, 2:40 AM |
Daily high (H) and low (L) tides at Charleston (Customhouse Wharf). Open a month to see every day.
| Date | Tides |
|---|---|
| Tue, Nov 17 | H 12:47 AM 4.6 ftL 6:48 AM 1.3 ftH 1:17 PM 5.2 ftL 7:40 PM 1.2 ft |
| Wed, Nov 18 | H 1:40 AM 4.8 ftL 7:49 AM 1.3 ftH 2:08 PM 5.1 ftL 8:29 PM 1.0 ft |
| Thu, Nov 19 | H 2:35 AM 5.0 ftL 8:51 AM 1.2 ftH 3:01 PM 5.1 ftL 9:19 PM 0.7 ft |
| Fri, Nov 20 | H 3:31 AM 5.4 ftL 9:52 AM 1.0 ftH 3:55 PM 5.2 ftL 10:09 PM 0.4 ft |
| Sat, Nov 21 | H 4:26 AM 5.8 ftL 10:51 AM 0.7 ftH 4:49 PM 5.2 ftL 11:00 PM 0.1 ft |
| Sun, Nov 22 | H 5:18 AM 6.2 ftL 11:48 AM 0.4 ftH 5:41 PM 5.3 ftL 11:50 PM −0.2 ft |
| Mon, Nov 23 | H 6:09 AM 6.5 ftL 12:42 PM 0.2 ftH 6:31 PM 5.4 ft |
| Tue, Nov 24 | L 12:41 AM −0.4 ftH 6:59 AM 6.7 ftL 1:35 PM 0.0 ftH 7:23 PM 5.4 ft |
| Wed, Nov 25 | L 1:32 AM −0.5 ftH 7:52 AM 6.8 ftL 2:28 PM −0.1 ftH 8:18 PM 5.3 ft |
| Thu, Nov 26 | L 2:25 AM −0.6 ftH 8:48 AM 6.7 ftL 3:20 PM −0.1 ftH 9:15 PM 5.3 ft |
| Fri, Nov 27 | L 3:19 AM −0.5 ftH 9:45 AM 6.6 ftL 4:13 PM 0.0 ftH 10:15 PM 5.2 ft |
| Sat, Nov 28 | L 4:14 AM −0.3 ftH 10:45 AM 6.3 ftL 5:08 PM 0.2 ftH 11:18 PM 5.1 ft |
| Sun, Nov 29 | L 5:13 AM −0.1 ftH 11:45 AM 6.1 ftL 6:06 PM 0.3 ft |
| Mon, Nov 30 | H 12:22 AM 5.1 ftL 6:17 AM 0.2 ftH 12:45 PM 5.8 ftL 7:05 PM 0.3 ft |
| Date | Tides |
|---|---|
| Tue, Dec 1 | H 1:25 AM 5.2 ftL 7:23 AM 0.4 ftH 1:43 PM 5.5 ftL 8:03 PM 0.3 ft |
| Wed, Dec 2 | H 2:26 AM 5.3 ftL 8:28 AM 0.5 ftH 2:38 PM 5.3 ftL 8:57 PM 0.3 ft |
| Thu, Dec 3 | H 3:24 AM 5.5 ftL 9:30 AM 0.5 ftH 3:32 PM 5.1 ftL 9:48 PM 0.2 ft |
| Fri, Dec 4 | H 4:19 AM 5.7 ftL 10:27 AM 0.5 ftH 4:24 PM 4.9 ftL 10:36 PM 0.2 ft |
| Sat, Dec 5 | H 5:09 AM 5.8 ftL 11:20 AM 0.4 ftH 5:12 PM 4.9 ftL 11:22 PM 0.2 ft |
| Sun, Dec 6 | H 5:54 AM 5.9 ftL 12:09 PM 0.3 ftH 5:57 PM 4.8 ft |
| Mon, Dec 7 | L 12:05 AM 0.1 ftH 6:36 AM 5.9 ftL 12:54 PM 0.3 ftH 6:39 PM 4.8 ft |
| Tue, Dec 8 | L 12:46 AM 0.2 ftH 7:16 AM 5.9 ftL 1:36 PM 0.3 ftH 7:19 PM 4.8 ft |
| Wed, Dec 9 | L 1:25 AM 0.2 ftH 7:55 AM 5.8 ftL 2:16 PM 0.3 ftH 7:59 PM 4.7 ft |
| Thu, Dec 10 | L 2:03 AM 0.2 ftH 8:33 AM 5.7 ftL 2:54 PM 0.4 ftH 8:38 PM 4.6 ft |
| Fri, Dec 11 | L 2:40 AM 0.3 ftH 9:10 AM 5.5 ftL 3:31 PM 0.5 ftH 9:17 PM 4.5 ft |
| Sat, Dec 12 | L 3:16 AM 0.4 ftH 9:46 AM 5.4 ftL 4:06 PM 0.6 ftH 9:54 PM 4.4 ft |
| Sun, Dec 13 | L 3:53 AM 0.5 ftH 10:21 AM 5.2 ftL 4:42 PM 0.7 ftH 10:32 PM 4.4 ft |
| Mon, Dec 14 | L 4:32 AM 0.6 ftH 10:57 AM 5.1 ftL 5:20 PM 0.7 ftH 11:13 PM 4.4 ft |
| Tue, Dec 15 | L 5:17 AM 0.7 ftH 11:37 AM 4.9 ftL 6:02 PM 0.7 ftH 11:59 PM 4.5 ft |
| Wed, Dec 16 | L 6:10 AM 0.8 ftH 12:22 PM 4.8 ftL 6:49 PM 0.6 ft |
| Thu, Dec 17 | H 12:51 AM 4.7 ftL 7:11 AM 0.9 ftH 1:12 PM 4.7 ftL 7:39 PM 0.4 ft |
| Fri, Dec 18 | H 1:47 AM 4.9 ftL 8:15 AM 0.8 ftH 2:08 PM 4.6 ftL 8:33 PM 0.2 ft |
| Sat, Dec 19 | H 2:46 AM 5.2 ftL 9:21 AM 0.7 ftH 3:08 PM 4.6 ftL 9:29 PM −0.1 ft |
| Sun, Dec 20 | H 3:48 AM 5.5 ftL 10:25 AM 0.4 ftH 4:12 PM 4.6 ftL 10:27 PM −0.3 ft |
| Mon, Dec 21 | H 4:51 AM 5.8 ftL 11:27 AM 0.1 ftH 5:15 PM 4.7 ftL 11:25 PM −0.6 ft |
| Tue, Dec 22 | H 5:50 AM 6.1 ftL 12:24 PM −0.1 ftH 6:13 PM 4.8 ft |
| Wed, Dec 23 | L 12:21 AM −0.8 ftH 6:46 AM 6.4 ftL 1:20 PM −0.4 ftH 7:10 PM 5.0 ft |
| Thu, Dec 24 | L 1:17 AM −1.0 ftH 7:43 AM 6.5 ftL 2:13 PM −0.5 ftH 8:07 PM 5.1 ft |
| Fri, Dec 25 | L 2:13 AM −1.1 ftH 8:39 AM 6.4 ftL 3:05 PM −0.6 ftH 9:05 PM 5.1 ft |
| Sat, Dec 26 | L 3:08 AM −1.1 ftH 9:34 AM 6.3 ftL 3:56 PM −0.6 ftH 10:03 PM 5.1 ft |
| Sun, Dec 27 | L 4:02 AM −0.9 ftH 10:29 AM 6.0 ftL 4:47 PM −0.5 ftH 11:01 PM 5.1 ft |
| Mon, Dec 28 | L 4:58 AM −0.6 ftH 11:22 AM 5.7 ftL 5:39 PM −0.3 ft |
| Tue, Dec 29 | H 12:00 AM 5.1 ftL 5:58 AM −0.2 ftH 12:16 PM 5.3 ftL 6:32 PM −0.2 ft |
| Wed, Dec 30 | H 12:59 AM 5.1 ftL 7:01 AM 0.1 ftH 1:09 PM 4.9 ftL 7:26 PM 0.0 ft |
| Thu, Dec 31 | H 1:57 AM 5.1 ftL 8:04 AM 0.3 ftH 2:02 PM 4.6 ftL 8:15 PM 0.0 ft |
| Date | Tides |
|---|---|
| Fri, Jan 1 | H 2:48 AM 5.1 ftL 9:00 AM 0.4 ftH 2:50 PM 4.4 ftL 9:07 PM 0.1 ft |
| Sat, Jan 2 | H 3:44 AM 5.2 ftL 9:58 AM 0.4 ftH 3:44 PM 4.2 ftL 9:58 PM 0.1 ft |
| Sun, Jan 3 | H 4:37 AM 5.2 ftL 10:52 AM 0.4 ftH 4:37 PM 4.2 ftL 10:48 PM 0.1 ft |
| Mon, Jan 4 | H 5:26 AM 5.3 ftL 11:42 AM 0.3 ftH 5:27 PM 4.3 ftL 11:35 PM 0.1 ft |
| Tue, Jan 5 | H 6:11 AM 5.3 ftL 12:27 PM 0.2 ftH 6:12 PM 4.3 ft |
| Wed, Jan 6 | L 12:19 AM 0.0 ftH 6:52 AM 5.4 ftL 1:10 PM 0.1 ftH 6:55 PM 4.4 ft |
| Thu, Jan 7 | L 1:00 AM −0.1 ftH 7:32 AM 5.4 ftL 1:49 PM 0.1 ftH 7:35 PM 4.4 ft |
| Fri, Jan 8 | L 1:40 AM −0.1 ftH 8:10 AM 5.3 ftL 2:26 PM 0.1 ftH 8:14 PM 4.4 ft |
| Sat, Jan 9 | L 2:17 AM −0.1 ftH 8:46 AM 5.2 ftL 3:01 PM 0.1 ftH 8:51 PM 4.4 ft |
| Sun, Jan 10 | L 2:54 AM 0.0 ftH 9:19 AM 5.1 ftL 3:33 PM 0.1 ftH 9:25 PM 4.4 ft |
| Mon, Jan 11 | L 3:30 AM 0.0 ftH 9:49 AM 5.0 ftL 4:06 PM 0.1 ftH 9:58 PM 4.4 ft |
| Tue, Jan 12 | L 4:09 AM 0.2 ftH 10:20 AM 4.8 ftL 4:40 PM 0.1 ftH 10:35 PM 4.5 ft |
| Wed, Jan 13 | L 4:52 AM 0.3 ftH 10:55 AM 4.6 ftL 5:19 PM 0.1 ftH 11:17 PM 4.6 ft |
| Thu, Jan 14 | L 5:42 AM 0.4 ftH 11:37 AM 4.5 ftL 6:05 PM 0.0 ft |
| Fri, Jan 15 | H 12:07 AM 4.7 ftL 6:41 AM 0.6 ftH 12:28 PM 4.3 ftL 6:57 PM 0.0 ft |
| Sat, Jan 16 | H 1:06 AM 4.9 ftL 7:47 AM 0.6 ftH 1:29 PM 4.2 ftL 7:56 PM −0.1 ft |
| Sun, Jan 17 | H 2:11 AM 5.0 ftL 8:56 AM 0.5 ftH 2:37 PM 4.1 ftL 8:59 PM −0.3 ft |
| Mon, Jan 18 | H 3:22 AM 5.3 ftL 10:05 AM 0.3 ftH 3:50 PM 4.2 ftL 10:05 PM −0.5 ft |
| Tue, Jan 19 | H 4:34 AM 5.5 ftL 11:09 AM 0.0 ftH 5:01 PM 4.4 ftL 11:08 PM −0.8 ft |
| Wed, Jan 20 | H 5:39 AM 5.9 ftL 12:08 PM −0.4 ftH 6:03 PM 4.7 ft |
| Thu, Jan 21 | L 12:09 AM −1.1 ftH 6:37 AM 6.1 ftL 1:03 PM −0.7 ftH 7:01 PM 5.0 ft |
| Fri, Jan 22 | L 1:06 AM −1.3 ftH 7:32 AM 6.3 ftL 1:54 PM −0.9 ftH 7:57 PM 5.2 ft |
| Sat, Jan 23 | L 2:01 AM −1.5 ftH 8:24 AM 6.3 ftL 2:44 PM −1.1 ftH 8:51 PM 5.4 ft |
| Sun, Jan 24 | L 2:54 AM −1.4 ftH 9:14 AM 6.1 ftL 3:31 PM −1.1 ftH 9:44 PM 5.5 ft |
| Mon, Jan 25 | L 3:46 AM −1.2 ftH 10:03 AM 5.8 ftL 4:17 PM −0.9 ftH 10:36 PM 5.4 ft |
| Tue, Jan 26 | L 4:38 AM −0.8 ftH 10:50 AM 5.4 ftL 5:03 PM −0.7 ftH 11:28 PM 5.3 ft |
| Wed, Jan 27 | L 5:32 AM −0.4 ftH 11:38 AM 5.0 ftL 5:50 PM −0.4 ft |
| Thu, Jan 28 | H 12:21 AM 5.2 ftL 6:29 AM 0.0 ftH 12:27 PM 4.6 ftL 6:40 PM −0.1 ft |
| Fri, Jan 29 | H 1:15 AM 5.0 ftL 7:29 AM 0.3 ftH 1:18 PM 4.2 ftL 7:33 PM 0.1 ft |
| Sat, Jan 30 | H 2:10 AM 4.8 ftL 8:28 AM 0.5 ftH 2:12 PM 4.0 ftL 8:27 PM 0.3 ft |
| Sun, Jan 31 | H 3:06 AM 4.8 ftL 9:27 AM 0.6 ftH 3:08 PM 3.9 ftL 9:22 PM 0.3 ft |
| Date | Tides |
|---|---|
| Mon, Feb 1 | H 4:03 AM 4.8 ftL 10:22 AM 0.6 ftH 4:06 PM 3.9 ftL 10:17 PM 0.3 ft |
| Tue, Feb 2 | H 4:57 AM 4.8 ftL 11:13 AM 0.5 ftH 5:00 PM 4.0 ftL 11:08 PM 0.2 ft |
| Wed, Feb 3 | H 5:45 AM 5.0 ftL 12:00 PM 0.3 ftH 5:49 PM 4.2 ftL 11:55 PM 0.1 ft |
| Thu, Feb 4 | H 6:29 AM 5.1 ftL 12:42 PM 0.2 ftH 6:33 PM 4.4 ft |
| Fri, Feb 5 | L 12:38 AM −0.1 ftH 7:09 AM 5.2 ftL 1:20 PM 0.0 ftH 7:14 PM 4.5 ft |
| Sat, Feb 6 | L 1:19 AM −0.2 ftH 7:46 AM 5.2 ftL 1:56 PM −0.1 ftH 7:51 PM 4.6 ft |
| Sun, Feb 7 | L 1:57 AM −0.2 ftH 8:21 AM 5.2 ftL 2:29 PM −0.1 ftH 8:26 PM 4.7 ft |
| Mon, Feb 8 | L 2:35 AM −0.2 ftH 8:52 AM 5.1 ftL 3:02 PM −0.2 ftH 8:59 PM 4.8 ft |
| Tue, Feb 9 | L 3:12 AM −0.2 ftH 9:22 AM 4.9 ftL 3:34 PM −0.2 ftH 9:31 PM 4.9 ft |
| Wed, Feb 10 | L 3:51 AM −0.1 ftH 9:52 AM 4.8 ftL 4:09 PM −0.2 ftH 10:06 PM 5.0 ft |
| Thu, Feb 11 | L 4:33 AM 0.1 ftH 10:26 AM 4.6 ftL 4:47 PM −0.2 ftH 10:47 PM 5.0 ft |
| Fri, Feb 12 | L 5:22 AM 0.3 ftH 11:09 AM 4.4 ftL 5:33 PM −0.2 ftH 11:37 PM 5.1 ft |
| Sat, Feb 13 | L 6:20 AM 0.4 ftH 12:02 PM 4.2 ftL 6:28 PM −0.1 ft |
| Sun, Feb 14 | H 12:37 AM 5.1 ftL 7:26 AM 0.5 ftH 1:06 PM 4.1 ftL 7:31 PM −0.1 ft |
| Mon, Feb 15 | H 1:47 AM 5.1 ftL 8:37 AM 0.5 ftH 2:19 PM 4.1 ftL 8:39 PM −0.2 ft |
| Tue, Feb 16 | H 3:04 AM 5.2 ftL 9:47 AM 0.3 ftH 3:37 PM 4.2 ftL 9:49 PM −0.4 ft |
| Wed, Feb 17 | H 4:20 AM 5.5 ftL 10:51 AM 0.0 ftH 4:50 PM 4.5 ftL 10:55 PM −0.7 ft |
| Thu, Feb 18 | H 5:26 AM 5.7 ftL 11:50 AM −0.4 ftH 5:52 PM 4.9 ftL 11:57 PM −1.0 ft |
| Fri, Feb 19 | H 6:23 AM 6.0 ftL 12:42 PM −0.7 ftH 6:48 PM 5.3 ft |
| Sat, Feb 20 | L 12:54 AM −1.2 ftH 7:15 AM 6.1 ftL 1:32 PM −0.9 ftH 7:41 PM 5.6 ft |
| Sun, Feb 21 | L 1:47 AM −1.3 ftH 8:03 AM 6.1 ftL 2:18 PM −1.1 ftH 8:31 PM 5.8 ft |
| Mon, Feb 22 | L 2:39 AM −1.3 ftH 8:50 AM 5.9 ftL 3:03 PM −1.0 ftH 9:20 PM 5.8 ft |
| Tue, Feb 23 | L 3:28 AM −1.0 ftH 9:35 AM 5.6 ftL 3:45 PM −0.9 ftH 10:07 PM 5.8 ft |
| Wed, Feb 24 | L 4:16 AM −0.7 ftH 10:18 AM 5.2 ftL 4:27 PM −0.6 ftH 10:54 PM 5.6 ft |
| Thu, Feb 25 | L 5:06 AM −0.3 ftH 11:03 AM 4.8 ftL 5:10 PM −0.2 ftH 11:42 PM 5.3 ft |
| Fri, Feb 26 | L 5:57 AM 0.2 ftH 11:49 AM 4.4 ftL 5:56 PM 0.2 ft |
| Sat, Feb 27 | H 12:32 AM 5.0 ftL 6:53 AM 0.5 ftH 12:39 PM 4.2 ftL 6:47 PM 0.5 ft |
| Sun, Feb 28 | H 1:26 AM 4.8 ftL 7:51 AM 0.8 ftH 1:34 PM 4.0 ftL 7:43 PM 0.7 ft |
| Date | Tides |
|---|---|
| Mon, Mar 1 | H 2:23 AM 4.6 ftL 8:49 AM 0.9 ftH 2:31 PM 3.9 ftL 8:43 PM 0.8 ft |
| Tue, Mar 2 | H 3:23 AM 4.6 ftL 9:45 AM 0.9 ftH 3:31 PM 4.0 ftL 9:42 PM 0.7 ft |
| Wed, Mar 3 | H 4:21 AM 4.7 ftL 10:37 AM 0.7 ftH 4:29 PM 4.1 ftL 10:37 PM 0.6 ft |
| Thu, Mar 4 | H 5:13 AM 4.9 ftL 11:24 AM 0.6 ftH 5:21 PM 4.4 ftL 11:27 PM 0.4 ft |
| Fri, Mar 5 | H 5:58 AM 5.0 ftL 12:06 PM 0.4 ftH 6:06 PM 4.6 ft |
| Sat, Mar 6 | L 12:12 AM 0.2 ftH 6:38 AM 5.2 ftL 12:44 PM 0.2 ftH 6:47 PM 4.9 ft |
| Sun, Mar 7 | L 12:55 AM 0.0 ftH 7:15 AM 5.2 ftL 1:20 PM 0.0 ftH 7:24 PM 5.1 ft |
| Mon, Mar 8 | L 1:35 AM −0.1 ftH 7:50 AM 5.2 ftL 1:55 PM −0.1 ftH 7:59 PM 5.2 ft |
| Tue, Mar 9 | L 2:15 AM −0.2 ftH 8:23 AM 5.1 ftL 2:29 PM −0.2 ftH 8:32 PM 5.4 ft |
| Wed, Mar 10 | L 2:55 AM −0.2 ftH 8:55 AM 5.0 ftL 3:04 PM −0.3 ftH 9:06 PM 5.5 ft |
| Thu, Mar 11 | L 3:36 AM −0.1 ftH 9:29 AM 4.8 ftL 3:42 PM −0.3 ftH 9:44 PM 5.6 ft |
| Fri, Mar 12 | L 4:20 AM 0.1 ftH 10:08 AM 4.7 ftL 4:24 PM −0.2 ftH 10:28 PM 5.6 ft |
| Sat, Mar 13 | L 5:10 AM 0.3 ftH 10:54 AM 4.5 ftL 5:12 PM −0.1 ftH 11:20 PM 5.5 ft |
| Sun, Mar 14 | L 7:07 AM 0.5 ftH 12:51 PM 4.4 ftL 7:10 PM 0.0 ft |
| Mon, Mar 15 | H 1:24 AM 5.4 ftL 8:14 AM 0.6 ftH 2:01 PM 4.3 ftL 8:17 PM 0.1 ft |
| Tue, Mar 16 | H 2:37 AM 5.3 ftL 9:23 AM 0.5 ftH 3:16 PM 4.3 ftL 9:28 PM 0.1 ft |
| Wed, Mar 17 | H 3:53 AM 5.4 ftL 10:29 AM 0.4 ftH 4:31 PM 4.6 ftL 10:38 PM −0.1 ft |
| Thu, Mar 18 | H 5:06 AM 5.5 ftL 11:31 AM 0.1 ftH 5:40 PM 5.0 ftL 11:44 PM −0.4 ft |
| Fri, Mar 19 | H 6:09 AM 5.7 ftL 12:27 PM −0.2 ftH 6:40 PM 5.4 ft |
| Sat, Mar 20 | L 12:44 AM −0.6 ftH 7:03 AM 5.9 ftL 1:18 PM −0.5 ftH 7:33 PM 5.8 ft |
| Sun, Mar 21 | L 1:40 AM −0.8 ftH 7:52 AM 5.9 ftL 2:05 PM −0.7 ftH 8:22 PM 6.1 ft |
| Mon, Mar 22 | L 2:32 AM −0.9 ftH 8:38 AM 5.8 ftL 2:50 PM −0.8 ftH 9:09 PM 6.2 ft |
| Tue, Mar 23 | L 3:21 AM −0.8 ftH 9:22 AM 5.6 ftL 3:32 PM −0.7 ftH 9:54 PM 6.2 ft |
| Wed, Mar 24 | L 4:08 AM −0.6 ftH 10:05 AM 5.3 ftL 4:13 PM −0.5 ftH 10:37 PM 6.0 ft |
| Thu, Mar 25 | L 4:54 AM −0.3 ftH 10:47 AM 5.1 ftL 4:52 PM −0.2 ftH 11:19 PM 5.8 ft |
| Fri, Mar 26 | L 5:39 AM 0.1 ftH 11:29 AM 4.8 ftL 5:32 PM 0.2 ft |
| Sat, Mar 27 | H 12:03 AM 5.5 ftL 6:25 AM 0.4 ftH 12:14 PM 4.5 ftL 6:14 PM 0.5 ft |
| Sun, Mar 28 | H 12:50 AM 5.2 ftL 7:15 AM 0.8 ftH 1:03 PM 4.3 ftL 7:02 PM 0.8 ft |
| Mon, Mar 29 | H 1:42 AM 4.9 ftL 8:10 AM 1.0 ftH 1:57 PM 4.1 ftL 7:58 PM 1.1 ft |
| Tue, Mar 30 | H 2:38 AM 4.7 ftL 9:06 AM 1.1 ftH 2:55 PM 4.1 ftL 8:59 PM 1.1 ft |
| Wed, Mar 31 | H 3:36 AM 4.7 ftL 10:00 AM 1.1 ftH 3:54 PM 4.2 ftL 10:00 PM 1.1 ft |
| Date | Tides |
|---|---|
| Thu, Apr 1 | H 4:34 AM 4.7 ftL 10:52 AM 1.0 ftH 4:52 PM 4.4 ftL 10:59 PM 0.9 ft |
| Fri, Apr 2 | H 5:28 AM 4.8 ftL 11:39 AM 0.8 ftH 5:45 PM 4.7 ftL 11:53 PM 0.7 ft |
| Sat, Apr 3 | H 6:16 AM 5.0 ftL 12:22 PM 0.5 ftH 6:32 PM 5.0 ft |
| Sun, Apr 4 | L 12:42 AM 0.5 ftH 6:59 AM 5.1 ftL 1:01 PM 0.3 ftH 7:14 PM 5.3 ft |
| Mon, Apr 5 | L 1:27 AM 0.3 ftH 7:38 AM 5.1 ftL 1:40 PM 0.1 ftH 7:52 PM 5.6 ft |
| Tue, Apr 6 | L 2:11 AM 0.1 ftH 8:16 AM 5.1 ftL 2:18 PM −0.1 ftH 8:29 PM 5.8 ft |
| Wed, Apr 7 | L 2:55 AM 0.0 ftH 8:53 AM 5.1 ftL 2:57 PM −0.2 ftH 9:06 PM 6.0 ft |
| Thu, Apr 8 | L 3:38 AM −0.1 ftH 9:32 AM 5.0 ftL 3:38 PM −0.3 ftH 9:46 PM 6.1 ft |
| Fri, Apr 9 | L 4:23 AM 0.0 ftH 10:13 AM 4.9 ftL 4:21 PM −0.3 ftH 10:29 PM 6.1 ft |
| Sat, Apr 10 | L 5:10 AM 0.1 ftH 10:59 AM 4.8 ftL 5:07 PM −0.2 ftH 11:19 PM 6.0 ft |
| Sun, Apr 11 | L 6:01 AM 0.3 ftH 11:53 AM 4.6 ftL 6:00 PM 0.0 ft |
| Mon, Apr 12 | H 12:16 AM 5.8 ftL 7:00 AM 0.4 ftH 12:56 PM 4.6 ftL 7:01 PM 0.2 ft |
| Tue, Apr 13 | H 1:22 AM 5.7 ftL 8:03 AM 0.5 ftH 2:06 PM 4.6 ftL 8:09 PM 0.3 ft |
| Wed, Apr 14 | H 2:32 AM 5.6 ftL 9:08 AM 0.4 ftH 3:16 PM 4.8 ftL 9:19 PM 0.3 ft |
| Thu, Apr 15 | H 3:41 AM 5.5 ftL 10:10 AM 0.3 ftH 4:24 PM 5.1 ftL 10:27 PM 0.1 ft |
| Fri, Apr 16 | H 4:46 AM 5.5 ftL 11:08 AM 0.1 ftH 5:27 PM 5.4 ftL 11:31 PM 0.0 ft |
| Sat, Apr 17 | H 5:45 AM 5.6 ftL 12:01 PM −0.2 ftH 6:24 PM 5.8 ft |
| Sun, Apr 18 | L 12:30 AM −0.2 ftH 6:38 AM 5.6 ftL 12:50 PM −0.4 ftH 7:14 PM 6.1 ft |
| Mon, Apr 19 | L 1:24 AM −0.4 ftH 7:26 AM 5.5 ftL 1:36 PM −0.4 ftH 8:00 PM 6.3 ft |
| Tue, Apr 20 | L 2:14 AM −0.4 ftH 8:10 AM 5.4 ftL 2:19 PM −0.4 ftH 8:44 PM 6.4 ft |
| Wed, Apr 21 | L 3:02 AM −0.4 ftH 8:53 AM 5.3 ftL 3:01 PM −0.3 ftH 9:26 PM 6.3 ft |
| Thu, Apr 22 | L 3:47 AM −0.2 ftH 9:35 AM 5.1 ftL 3:41 PM −0.1 ftH 10:07 PM 6.1 ft |
| Fri, Apr 23 | L 4:30 AM 0.0 ftH 10:17 AM 4.9 ftL 4:20 PM 0.2 ftH 10:48 PM 5.8 ft |
| Sat, Apr 24 | L 5:12 AM 0.3 ftH 11:00 AM 4.7 ftL 4:58 PM 0.5 ftH 11:29 PM 5.5 ft |
| Sun, Apr 25 | L 5:55 AM 0.6 ftH 11:43 AM 4.5 ftL 5:38 PM 0.7 ft |
| Mon, Apr 26 | H 12:12 AM 5.3 ftL 6:39 AM 0.8 ftH 12:31 PM 4.3 ftL 6:22 PM 1.0 ft |
| Tue, Apr 27 | H 1:00 AM 5.0 ftL 7:28 AM 1.0 ftH 1:23 PM 4.3 ftL 7:14 PM 1.2 ft |
| Wed, Apr 28 | H 1:52 AM 4.9 ftL 8:19 AM 1.1 ftH 2:18 PM 4.3 ftL 8:14 PM 1.3 ft |
| Thu, Apr 29 | H 2:46 AM 4.8 ftL 9:09 AM 1.1 ftH 3:13 PM 4.4 ftL 9:15 PM 1.3 ft |
| Fri, Apr 30 | H 3:40 AM 4.7 ftL 9:58 AM 0.9 ftH 4:08 PM 4.6 ftL 10:15 PM 1.1 ft |
| Date | Tides |
|---|---|
| Sat, May 1 | H 4:33 AM 4.7 ftL 10:45 AM 0.7 ftH 5:01 PM 4.9 ftL 11:13 PM 1.0 ft |
| Sun, May 2 | H 5:25 AM 4.8 ftL 11:30 AM 0.5 ftH 5:51 PM 5.3 ft |
| Mon, May 3 | L 12:07 AM 0.7 ftH 6:13 AM 4.9 ftL 12:15 PM 0.3 ftH 6:36 PM 5.6 ft |
| Tue, May 4 | L 12:57 AM 0.4 ftH 6:57 AM 4.9 ftL 12:59 PM 0.0 ftH 7:18 PM 6.0 ft |
| Wed, May 5 | L 1:46 AM 0.2 ftH 7:41 AM 5.0 ftL 1:43 PM −0.2 ftH 8:01 PM 6.2 ft |
| Thu, May 6 | L 2:34 AM 0.0 ftH 8:25 AM 5.0 ftL 2:28 PM −0.3 ftH 8:44 PM 6.4 ft |
| Fri, May 7 | L 3:22 AM −0.1 ftH 9:11 AM 4.9 ftL 3:16 PM −0.4 ftH 9:31 PM 6.4 ft |
